卡车之友

 找回密码
 立即注册
搜索
热搜: 活动 交友 discuz
收藏本版 |订阅

行车报告 今日: 0|主题: 1499|排名: 2 

作者 回复/查看 最后发表
月销近10万台,比亚迪已悄悄成为新爆款  ...2 一滴泪 2021-12-14 103251 拥抱朝阳 2021-12-15 09:02
400公里续航!比亚迪45台纯电动大巴交付瑞典  ...2 寸步难离 2021-12-14 103350 深深的海洋 2021-12-14 23:15
比亚迪向瑞典公交运营商交付首批45台纯电动巴士  ...2 忧伤的声音 2021-12-14 103003 无可奈何 2021-12-14 22:16
比亚迪明年新能源汽车销量目标120万辆  ...2 城里的月光 2021-12-14 113370 深深的海洋 2021-12-14 20:14
专利数超行业均值60倍 比亚迪显露超强核心力量  ...2 梦与现实 2021-12-13 102753 愈爱愈好 2021-12-14 11:25
谭晶入手汉EV 比亚迪木兰荟再添重磅新成员  ...2 寸步难离 2021-12-13 103108 我们不是天使 2021-12-14 11:12
成就瞩目 比亚迪获“全球储能与新能源”峰会两项大奖  ...2 城里的月光 2021-12-13 103127 深深的海洋 2021-12-14 10:02
实至名归!比亚迪王传福获评年度汽车人物  ...2 一滴泪 2021-12-13 103151 重获新生 2021-12-14 09:53
实力登顶!比亚迪获乘联会榜单冠军  ...2 忧伤的声音 2021-12-13 102916 无可奈何 2021-12-13 22:53
超越特斯拉,比亚迪11月销量再封神  ...2 梦与现实 2021-12-10 103101 天使情歌 2021-12-11 13:50
勇夺紧凑级纯电轿车四连冠,11月秦PLUS EV劲销超万台  ...2 寸步难离 2021-12-10 103275 深深的海洋 2021-12-11 10:36
扬帆远航“中国智造” 比亚迪唐EV惊艳亮相巴西  ...2 一滴泪 2021-12-10 103391 太匆匆 2021-12-11 10:18
中国上市车企专利数榜:比亚迪超行业均值60倍  ...2 忧伤的声音 2021-12-10 102922 无可奈何 2021-12-10 23:56
11月销量近十万辆,比亚迪才是新能源汽车领导者  ...2 城里的月光 2021-12-10 102999 深深的海洋 2021-12-10 20:00
驶向国际!比亚迪纯电动皮卡首次驶入荷兰  ...2 城里的月光 2021-12-9 103179 深深的海洋 2021-12-10 11:29
比亚迪汉EV销量首次破万!  ...2 梦与现实 2021-12-9 103292 深深的海洋 2021-12-10 10:41
比亚迪海豚销量实现三连涨!  ...2 一滴泪 2021-12-9 103125 重获新生 2021-12-10 09:30
11月新能源销量排名:比亚迪一骑绝尘 DM-i供不应求  ...2 寸步难离 2021-12-9 103306 深深的海洋 2021-12-10 07:33
比亚迪唐EV将于2022年扬帆远航登陆巴西市场  ...2 忧伤的声音 2021-12-9 103259 相知相爱相恋 2021-12-9 22:50
销量三连涨,比亚迪海豚11月热销8809辆  ...2 寸步难离 2021-12-8 103364 深深的海洋 2021-12-9 10:10
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

Archiver|手机版|小黑屋|Comsenz Inc.  

GMT+8, 2024-11-24 19:02 , Processed in 0.052220 second(s), 12 queries .

Powered by Discuz! X3.3

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块